Situato sul tetto Krefeld, Germania
Potenza installata (totale) | 64,4 Kilowattpeak |
Superficie moduli (totale) | 645 m² |
Numero moduli | 322 moduli |
Tipo moduli | Nanosolar Utility Panel 200W |
Numero inverter / tipo inverter | 3x SMA SMC10000TL-10 3x SMA STP10000TL-10 |
Rendimento previsto (totale) | 60 MWh per anno (ca. 15 Haushalte*) |
Risparmio CO² | ca. 36 tonnellate per anno |
Conduttore impianto | Plain Energy GmbH |
Modallità esercizio | Immissione nella Rete della Stadtwerke Krefeld |
Messa in funzione dell'impianto | 2011 |
Situato sul tetto Gundelfingen, Germania
Potenza installata (totale) | 1.053 Kilowattpeak |
Superficie moduli (totale) | ca. 10.000 m² |
Numero moduli | 14.040 moduli |
Tipo moduli | First Solar FS 275 (75 Watt) |
Numero inverter / tipo inverter | 3x SMA SC 250 HE 1x SMA SC 200 HE |
Rendimento previsto (totale) | 1.050 MWh per anno (ca. 300 Haushalte*) |
Risparmio CO² | ca. 650 tonnellate per anno |
Conduttore impianto | Plain Energy GmbH |
Modallità esercizio | Immissione nella Rete della ENBW |
Messa in funzione dell'impianto | 2007 |
Impianto su terra San Marzano di San Giuseppe, Italia
Potenza installata (totale) | 997,92 Kilowattpeak |
Superficie moduli (totale) | 7736 m² |
Numero moduli | 4.752 moduli |
Tipo moduli | Conergy PowerPlus 210P |
Numero inverter / tipo inverter | 4x Inverter Conergy IPG 300k |
Rendimento previsto (totale) | 1.450 MWh per anno (ca. 365 Haushalte*) |
Risparmio CO² | ca. 880 tonnellate per anno |
Conduttore impianto | Plain Energy GmbH |
Modallità esercizio | Immissione nella Rete della GSE |
Messa in funzione dell'impianto | 2010 |
Impianto su terra San Marzano di San Giuseppe, Italia
Potenza installata (totale) | 997,92 Kilowattpeak |
Superficie moduli (totale) | 7736 m² |
Numero moduli | 4.752 moduli |
Tipo moduli | Conergy PowerPlus 210P |
Numero inverter / tipo inverter | 4x Inverter Conergy IPG 300k |
Rendimento previsto (totale) | 1.450 MWh per anno (ca. 365 Haushalte*) |
Risparmio CO² | ca. 880 tonnellate per anno |
Conduttore impianto | Plain Energy GmbH |
Modallità esercizio | Immissione nella Rete della GSE |
Messa in funzione dell'impianto | 2010 |
Impianto su terra Brindisi, Italia
Potenza installata (totale) | 977,68 Kilowattpeak |
Superficie moduli (totale) | 7.235 m² |
Numero moduli | 4.444 moduli |
Tipo moduli | Conergy PowerPlus 220P |
Numero inverter / tipo inverter | 4x Conergy IPG 300k |
Rendimento previsto (totale) | ca. 1.415 MWh per anno (ca. 350 Haushalte*) |
Risparmio CO² | ca. 850 tonnellate per anno |
Conduttore impianto | Plain Energy GmbH |
Modallità esercizio | Immissione nella Rete della pubblica |
Messa in funzione dell'impianto | 2011 |
Impianto su terra Brindisi, Italia
Potenza installata (totale) | 997,04 Kilowattpeak |
Superficie moduli (totale) | 7.380 m² |
Numero moduli | 4.532 moduli |
Tipo moduli | Conergy PowerPlus 220P |
Numero inverter / tipo inverter | 4x Conergy IPG 300k |
Rendimento previsto (totale) | ca. 1.440 MWh per anno (ca. 365 Haushalte*) |
Risparmio CO² | ca. 850 tonnellate per anno |
Conduttore impianto | Plain Energy GmbH |
Modallità esercizio | Immissione nella rete pubblica |
Messa in funzione dell'impianto | 2011 |
Impianto su terra Trebovice, Repubblica Ceca
Potenza installata (totale) | 998 Kilowattpeak |
Superficie moduli (totale) | 9.576 m² |
Numero moduli | 13.300 moduli |
Tipo moduli | First Solar FS-275 (75W) |
Numero inverter / tipo inverter | 2x SMA SC 630HE-11 |
Rendimento previsto (totale) | ca. 1.125 MWh per anno (ca. 300 Haushalte*) |
Risparmio CO² | ca. 675 tonnellate per anno |
Conduttore impianto | Plain Energy GmbH |
Modallità esercizio | Immissione nella Rete della CEZ |
Messa in funzione dell'impianto | 2011 |
Impianto su terra Hostovice, Repubblica Ceca
Potenza installata (totale) | 4.800 Kilowattpeak |
Superficie moduli (totale) | 46.080 m² |
Numero moduli | 39.500 moduli |
Tipo moduli | First Solar FS-275 (75W) |
Numero inverter / tipo inverter | 7x SMA SC 630HE-11 |
Rendimento previsto (totale) | ca. 5.215 MWh per anno |
Risparmio CO² | ca. 3130 tonnellate per anno |
Conduttore impianto | Plain Energy GmbH |
Modallità esercizio | Immissione nella Rete della CEZ |
Messa in funzione dell'impianto | 2011 |